En Flejes México ®, nuestra marca registrada que incluye sitios como flejes-monterrey.com, ahora también contamos con la página Flejes Reynosa para servir mejor a nuestros clientes en esa zona. Por eso, queremos darte una introducción simple a los flejes de acero, que son uno de nuestros productos clave. Vamos paso a paso.
Primero, ¿qué son los flejes de acero? Son bandas metálicas fuertes, hechas de acero de alta calidad, como el tipo SAEJ1018. Además, se usan para atar y asegurar cargas pesadas en industrias como la logística, la construcción y la metalurgia. Por ejemplo, ayudan a fijar pallets, madera, tubos o contenedores grandes de forma segura.
Por otro lado, son versátiles y fáciles de usar. Se aplican con herramientas manuales o automáticas, y se sellan con grapas metálicas simples. Además, su rendimiento es eficiente, con metros por kilo que van de 4.5 a 19.8, lo que optimiza el uso en rollos de 42 a 45 kg. Por eso, son ideales para trabajos industriales grandes.
 
    
    
 
Fleje de Acero 1 1/4″ x .031″ Pavonado
| Especificación | Detalles | 
|---|---|
| Material | Acero de alta resistencia (SAEJ1018) | 
| Ancho | 1 1/4 pulgadas (31.75 mm) | 
| Espesor | 0.031 pulgadas (0.787 mm) | 
| Peso por rollo | 42 kg | 
| Resistencia a la tensión | Hasta 1900 kg | 
| Rendimiento | 5 m/kg (210 m por rollo) | 
| Usos principales | Pallets, madera, tubos y cargas pesadas en Mexicali | 
Fleje de Acero 3/4″ x .023″ Pavonado
| Especificación | Detalles | 
|---|---|
| Material | Acero de alta resistencia (SAEJ1018) | 
| Ancho | 3/4 pulgadas (19 mm) | 
| Espesor | 0.023 pulgadas (0.58 mm) | 
| Peso por rollo | 42 kg | 
| Resistencia a la tensión | Hasta 903 kg | 
| Rendimiento | 11.5 m/kg (483 m por rollo) | 
| Usos principales | Pallets, madera, tubos y contenedores en Mexicali | 
Fleje de Acero 5/8″ x .023″ Pavonado
| Especificación | Detalles | 
|---|---|
| Material | Acero de alta resistencia (similar a SAEJ1018) | 
| Ancho | 5/8 pulgadas (15.875 mm) | 
| Espesor | 0.023 pulgadas (0.584 mm) | 
| Peso por rollo | Aproximadamente 42 kg | 
| Resistencia a la tensión | Hasta 750 kg (estimado basado en similares) | 
| Rendimiento | Aproximadamente 14 m/kg (588 m por rollo, estimado) | 
| Usos principales | Pallets, madera, tubos y cargas medianas en Mexicali | 
Fleje de Acero 1/2″ x .023″ Pavonado
| Especificación | Detalles | 
|---|---|
| Material | Acero de alta resistencia (SAEJ1012 HSLA) | 
| Ancho | 1/2 pulgadas (12.7 mm) | 
| Espesor | 0.023 pulgadas (0.5842 mm) | 
| Peso por rollo | 42 kg | 
| Resistencia a la tensión | Hasta 600 kg | 
| Rendimiento | 17.2 m/kg (722.4 m por rollo) | 
| Usos principales | Pallets, madera, tubos y productos pesados en Mexicali | 


 
            
                                    
                        